Codice CER | Qt. 2019 (Kg/Anno) |
GEN 2020 | FEB 2020 | MAR 2020 | APR 2020 | MAG 2020 | GIU 2020 | LUG 2020 | AGO 2020 | SET 2020 | OTT 2020 | NOV 2020 | DIC 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80318 | 1.539 | 139 | 192 | 135 | 62 | 249 | 216 | 210 | 56 | 129 | 97 | - | - |
130208 | 2.200 | 350 | - | - | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
160103 | 9.560 | - | - | 2.040 | - | 1.640 | - | 1.550 | - | 1.470 | 1.250 | - | - |
160504 | 980 | 73 | 39 | 47 | 71 | 148 | 136 | 105 | 43 | 217 | 127 | - | - |
170904 | 246.690 | 14.800 | 12.380 | 10.180 | 8.180 | 27.380 | 18.360 | 23.160 | 3.360 | 25.920 | 10.420 | - | - |
200101 | 1.085.890 | 96.190 | 92.670 | 88.470 | 84.520 | 103.150 | 96.380 | 97.540 | 70.460 | 92.200 | 127.720 | - | - |
200102 | 15.200 | 5.810 | - | - | - | 5.630 | - | 4.160 | - | - | - | - | - |
200125 | 10.160 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
200127 | 23.974 | 1.644 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
200131 | 3.261 | 261 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
200138 | 335.890 | 25.040 | 23.420 | 16.440 | 14.590 | 37.270 | 46.320 | 43.840 | 28.650 | 37.200 | 31.920 | - | - |
200201 | 515.420 | 5.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
200303 | 532.000 | 36.420 | 32.620 | 16.880 | 20.340 | 32.620 | 48.940 | 28.520 | 21.080 | 38.620 | 78.900 | - | - |
200307 | 411.840 | 17.080 | 18.350 | 12.720 | 11.370 | 35.630 | 32.500 | 29.600 | 26.630 | 27.150 | 31.870 | - | - |
150101 | 276.640 | 28.660 | 26.040 | 19.910 | 12.300 | 17.750 | 24.610 | 19.820 | 13.760 | 24.960 | 21.070 | - | - |
150106 | 625.160 | 54.720 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
150107 | 963.450 | 92.840 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
160306 | 2.840 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
170203 | 680 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
170603 | 237 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
170605 | 920 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
170802 | 1.400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
200108 | 2.241.280 | 192.920 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
200132 | 2.160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
200133 | 112 | 217 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
200301 | 3.539.610 | 269.910 | 249.090 | 252.400 | 212.740 | 232.530 | 292.420 | 261.740 | 210.790 | 253.190 | 185.020 | - | - |
TOTALE |